Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope roast profiles. Upload .alog files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nramey0406 | decaf brazil | Full City (Medium) | Brazil | Kaldi Fortis | 07/27/2025 | 500.0 g | 18.4% |
Nramey0406 | Mexico | Full City (Medium) | Mexico | Kaldi Fortis | 07/27/2025 | 400.0 g | 20.3% |
Nramey0406 | Mexico | Full City (Medium) | Mexico | Kaldi Fortis | 07/27/2025 | 400.0 g | 21.5% |
Laidbackcoffeeco | ETH GUJI SHASIKO | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Kaleido Serial | 07/23/2025 | 800.0 g | — |
heinrich | Musaza Lot 11 | City+ (Light/Medium) | Rwanda | Kaleido Serial | 07/29/2025 | 150.0 g | 15.0% |
khansenrx | High Manco (Peru) | Full City+ (Medium/Dark) | Peru | SR800 | 07/28/2025 | 300.0 g | 31.4% |
khansenrx | Espresso Blend (The Captain's Coffee) | Full City+ (Medium/Dark) | BLEND | SR800 | 07/28/2025 | 245.0 g | 28.9% |
Black | Colombian 192Hr Coconut Lemonade Fermentation... | Full City+ (Medium/Dark) | Colombia | Kaleido Serial | 07/28/2025 | 150.0 g | 14.0% |
optopusi_dama | Perfil de tueste | City (Light) | Colombia | Phidget 2xTC | 07/09/2025 | 250.0 g | 11.9% |
moracas | Kenya Nyeri | City+ (Light/Medium) | Kenya | 2_Skywalker_Arduino | 07/27/2025 | 250.0 g | 24.4% |
moracas | Costa Rica | Full City (Medium) | Costa Rica | 2_Skywalker_Arduino | 07/27/2025 | 250.0 g | 29.4% |
moracas | Colombia Granja Paraiso 92 | City+ (Light/Medium) | Colombia | 2_Skywalker_Arduino | 07/27/2025 | 250.0 g | 17.4% |
moracas | Colombia EA Decaf | City+ (Light/Medium) | Colombia | 2_Skywalker_Arduino | 07/27/2025 | 250.0 g | 27.8% |
brettco | Panama Volcan Baru Bambito Estate | City+ (Light/Medium) | Panama | Skywalker Series - Delta | 07/27/2025 | 325.0 g | 15.6% |
kevinkafie | Honduras Parainema Batch 9 | City+ (Light/Medium) | Honduras | Kaleido Serial | 07/26/2025 | 700.0 g | 15.1% |
Page 2 of 27