Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope roast profiles. Upload Artisan .alog or .json files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tinster4x4 | Kenya Kirinyaga Kainamui Peaberry | City+ (Light/Medium) | Kenya | Kaleido Serial | 09/20/2025 | 200.0 g | 18.0% |
tinster4x4 | Mexico Sierra Madre de Chiapas | Full City (Medium) | Mexico | Kaleido Serial | 09/20/2025 | 200.0 g | 16.1% |
bdacamel | cbc-rwanda-dukunde-kawa-ruli-1800-2100-masl-w... | Full City (Medium) | Rwanda | Kaleido Serial | 09/16/2025 | 600.0 g | 17.4% |
bdacamel | cbc-dominican-republic-ramirez-natural-400g-3... | City+ (Light/Medium) | Dominican Republic | Kaleido Serial | 09/18/2025 | 400.0 g | 8.8% |
tilau | Monssonned Malabar - Washed / Wet - 2024 (410... | Full City (Medium) | India | Cyberroaster | 09/20/2025 | 411.0 g | 15.3% |
Keben | Brazil Fazenda Vila Boa Anaerobic Natural | City+ (Light/Medium) | Brazil | Skywalker Series - Delta | 09/19/2025 | 320.0 g | 15.7% |
Keben | Ethiopia Yirgecheffe Koke Honey | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Skywalker Series - Delta | 09/19/2025 | 340.0 g | 12.3% |
serjio | R 34 Colombia Edward Sandowal Gesha | City (Light) | Colombia | Skywalker Series - Delta | 09/19/2025 | 400.0 g | 20.6% |
VladP | primos_nicaragua_hive_batch1_091925 | Full City+ (Medium/Dark) | Nicaragua | — | 09/19/2025 | 144.0 g | 36.9% |
VladP | primos_nicaragua_hive_batch2_091925 | Full City (Medium) | Nicaragua | — | 09/19/2025 | 119.6 g | 21.1% |
tilau | La Fabrica - Washed- 2024 (350g) | City+ (Light/Medium) | Colombia | Cyberroaster | 09/19/2025 | 350.0 g | 14.4% |
tilau | SLN9 - Washed / Wet - 2025 (350.0g) | City+ (Light/Medium) | India | Cyberroaster | 09/13/2025 | 350.0 g | 18.0% |
Tall_Coffee | Sumatra Mandheling 1 | Full City (Medium) | Indonesia | Dongyi BY | 09/18/2025 | 1,183.0 g | 21.2% |
Tall_Coffee | Costa Rican | City+ (Light/Medium) | Costa Rica | Dongyi BY | 09/18/2025 | 800.0 g | 18.2% |
VladP | burman_mexicanroyalselect_decafmwp_sr800withe... | City (Light) | Mexico | Phidget 2xTC | 09/18/2025 | 240.3 g | 24.5% |
Page 5 of 51