Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope roast profiles. Upload Artisan .alog or .json files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tilau | Catuai - Washed / Wet - 2024 | City+ (Light/Medium) | Honduras | Cyberroaster | 09/28/2025 | 302.4 g | 17.0% |
dkirichenko | Kenya Vamuguma AA | City+ (Light/Medium) | Kenya | Kaleido Serial | 09/28/2025 | 140.0 g | 15.7% |
dkirichenko | Kenya Vamuguma AA | City+ (Light/Medium) | Kenya | Kaleido Serial | 09/28/2025 | 129.8 g | 19.9% |
kpmd2000 | washed Colombian | City+ (Light/Medium) | Colombia | Skywalker Series - Delta | 09/26/2025 | 454.0 g | 16.5% |
kpmd2000 | Honduras Finca La Esmeralda Washed Organic | City (Light) | Honduras | Skywalker Series - Delta | 09/20/2025 | 400.0 g | 21.4% |
Keben | Honduras Marcala Yellow Bourbon | City (Light) | Honduras | Skywalker Series - Delta | 09/26/2025 | 330.0 g | 11.9% |
Keben | Peru Junin Macchu Pichu | City+ (Light/Medium) | Peru | Skywalker Series - Delta | 09/23/2025 | 320.0 g | 15.4% |
Keben | Ethiopia Guji Shakiso Natural | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Skywalker Series - Delta | 09/23/2025 | 320.0 g | 15.2% |
RIGGERS | BRAZIL AND VEITAIN BLEND | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 09/23/2025 | 760.0 g | 14.7% |
dkirichenko | Kenya Vamuguma AA | City+ (Light/Medium) | Kenya | Kaleido Serial | 09/23/2025 | 130.0 g | 20.0% |
dkirichenko | Kenya Vamuguma AA | City+ (Light/Medium) | Kenya | Kaleido Serial | 09/23/2025 | 120.0 g | 19.2% |
Keben | Honduras Finca Marcala Red Honey Bourbon | City+ (Light/Medium) | Honduras | Skywalker Series - Delta | 09/22/2025 | 320.0 g | 15.4% |
Keben | Colombia Narino Buesaco | Full City (Medium) | Colombia | Skywalker Series - Delta | 09/22/2025 | 400.0 g | 16.3% |
BC_bandit | Costa Rica Tarrazu La Minita | City+ (Light/Medium) | Costa Rica | BC-2 Roaster | 09/21/2025 | 568.2 g | 20.2% |
Microfiche | M6 Roast 41 Papua New Guinea Kuta | Full City (Medium) | Papua New Guinea | Kaleido Serial | 09/22/2025 | 456.0 g | 16.5% |
Page 3 of 51