Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope roast profiles. Upload Artisan .alog or .json files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roaster508 | Costa Rica Tarrazu San Diego Jaguar Honey | Full City (Medium) | Costa Rica | Kaleido Serial | 05/30/2025 | 300.0 g | 17.3% |
tilau | Guatemala H1 Natural | City+ (Light/Medium) | Guatemala | Cyberroaster | 05/30/2025 | 400.0 g | 15.2% |
tilau | Ethiopie Moka Lektempi | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Cyberroaster | 05/29/2025 | 410.0 g | 15.7% |
pmedic73 | Costa Rica Tarrazu San Diego Jaguar Honey | Vienna/French (Dark) | Costa Rica | Kaleido Serial | 05/27/2025 | 907.2 g | 15.8% |
Nirecue | Chiapas | City (Light) | Mexico | — | 04/06/2025 | 120.0 kg | 6.2% |
CascadeRoastery | Ecuador Rio Brava Caturra | City (Light) | Ecuador | Kaleido Serial | 05/07/2025 | 333.0 g | 15.1% |
CascadeRoastery | Guatemala Libertad Aurelio del Cerro | City+ (Light/Medium) | Guatemala | Kaleido Serial | 05/07/2025 | 295.0 g | 20.3% |
CascadeRoastery | Brazil Dry Process Sao Joaquim Farm | City+ (Light/Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 05/01/2025 | 333.0 g | 20.6% |
Nirecue | Kenya Nyeri Gichathaini AB | Full City (Medium) | Kenya | — | 10/02/2024 | 457.0 g | 20.3% |
Nirecue | Ethiopian Yirgacheffe | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Skywalker Series - Delta | 03/23/2025 | 350.0 g | 18.0% |
roaster508 | Tanzania AA Usawa Kahawa Project | Full City (Medium) | Tanzania | Kaleido Serial | 05/24/2025 | 300.0 g | 21.6% |
roaster508 | Tanzania Peaberry Plus Washed | Full City (Medium) | Tanzania | Kaleido Serial | 05/24/2025 | 300.0 g | 22.6% |
roaster508 | Rwanda Milles Collines Peaberry | Full City+ (Medium/Dark) | Rwanda | Kaleido Serial | 04/24/2025 | 300.0 g | 24.4% |
roaster508 | Brazil Fazenda Sertao Natural | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 04/24/2025 | 153.0 g | — |
roaster508 | Java Sunda Puncak Honey Sirna | Full City+ (Medium/Dark) | Indonesia | Kaleido Serial | 04/17/2025 | 300.0 g | 20.0% |
Page 34 of 36