Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope coffee roast profiles. Upload Artisan .alog files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

Roasts by tinster4x4 View Profile
Averages
Based on 148 roasts
Milestones
Charge 186.0°
Dry 157.6° · 3:37
1C 186.2° · 6:30
Drop 191.7° · 7:50
Phases
Dry 3:37 · 46.6%
Maillard 2:53 · 36.2%
Dev 1:20 · 17.2%
Batch
Size 257 g
Loss 13.3%
Totals
Size 38.1 kg
Time 19h 19m
| Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tinster4x4 | Burundi Dry Process Colline Kigina | City+ (Light/Medium) | Burundi | Kaleido Serial | 10/22/2025 | 200.0 g | 16.2% |
| tinster4x4 | Burundi Dry Process Colline Kigina | City+ (Light/Medium) | Burundi | Kaleido Serial | 10/22/2025 | 200.0 g | 17.8% |
| tinster4x4 | Ethiopia Guji Hambela Dabaye | City (Light) | Ethiopia | Kaleido Serial | 10/22/2025 | 200.0 g | 16.8% |
| tinster4x4 | Ethiopia Guji Hambela Dabaye | City (Light) | Ethiopia | Kaleido Serial | 10/22/2025 | 200.0 g | 21.4% |
| tinster4x4 | Colombia Huila La Argentina | City (Light) | Colombia | Kaleido Serial | 10/21/2025 | 200.0 g | 17.0% |
| tinster4x4 | Laos Paksong Hills Gesha | City+ (Light/Medium) | Laos | Kaleido Serial | 10/21/2025 | 200.0 g | 15.8% |
| tinster4x4 | Ethiopia DP Benti Nenka | City (Light) | Ethiopia | Kaleido Serial | 10/21/2025 | 200.0 g | 14.4% |
| tinster4x4 | El Salvador Dry Process Cuscatleco | City+ (Light/Medium) | El Salvador | Kaleido Serial | 10/11/2025 | 200.5 g | 14.3% |
| tinster4x4 | Guatemala Xinabajul Bojonalito | City (Light) | Guatemala | Kaleido Serial | 10/11/2025 | 200.2 g | 15.1% |
| tinster4x4 | Mexico Sierra Madre de Chiapas | City+ (Light/Medium) | Mexico | Kaleido Serial | 10/11/2025 | 200.4 g | 14.0% |
| tinster4x4 | Columbia Leonardo Henao Gesha | City (Light) | Colombia | Kaleido Serial | 09/20/2025 | 312.5 g | 13.6% |
| tinster4x4 | Ethiopia Guji Hambela Dabaye | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Kaleido Serial | 09/20/2025 | 200.0 g | 19.4% |
| tinster4x4 | Kenya Kirinyaga Kainamui Peaberry | City+ (Light/Medium) | Kenya | Kaleido Serial | 09/20/2025 | 200.0 g | 18.0% |
| tinster4x4 | Mexico Sierra Madre de Chiapas | Full City (Medium) | Mexico | Kaleido Serial | 09/20/2025 | 200.0 g | 16.1% |
| tinster4x4 | Ethiopia Guji Hambela Dabaye | City (Light) | Ethiopia | Kaleido Serial | 09/16/2025 | 200.2 g | 15.0% |
Page 6 of 10