Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope roast profiles. Upload .alog files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brewducer | Ethiopia Yirg Nat | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Kaleido Serial | 01/17/2025 | 200.0 g | 15.6% |
Brewducer | Burundi 25-6-12 - Roast 3 | City+ (Light/Medium) | Burundi | Kaleido Serial | 06/12/2025 | 200.0 g | 16.4% |
RIGGERS | ADAM DAVIS 60/40 | Full City+ (Medium/Dark) | BLEND | Kaleido Serial | 05/19/2025 | 750.0 g | 24.1% |
RIGGERS | THE SHEDS 1KG | Full City (Medium) | BLEND | Kaleido Serial | 06/02/2025 | 600.0 g | 21.5% |
RIGGERS | thesheds1kg09-06-2502.alog | Full City (Medium) | BLEND | Kaleido Serial | 06/09/2025 | 1,000.0 g | 14.4% |
RIGGERS | thesheds1kg09-06-2503.alog | Full City (Medium) | BLEND | Kaleido Serial | 06/09/2025 | 1,000.0 g | 16.4% |
RIGGERS | RIGGERS BLEND | Full City (Medium) | BLEND | Kaleido Serial | 06/10/2025 | 600.0 g | 22.9% |
RIGGERS | ABDA | — | — | Kaleido Serial | 06/14/2025 | 315.9 g | 23.6% |
RIGGERS | BRAZILSTEVECRICK | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 12/17/2024 | 600.0 g | 22.5% |
Salt-and-soul-Roasters | Honduras Reserva Guama Danta | Full City (Medium) | Honduras | Kaleido Serial | 06/15/2025 | 775.0 g | 18.6% |
Salt-and-soul-Roasters | honduran-830-g-first-take | City+ (Light/Medium) | Honduras | Kaleido Serial | 06/15/2025 | 775.0 g | 12.4% |
Salt-and-soul-Roasters | gutamala-moreno-884g | City+ (Light/Medium) | Guatemala | Kaleido Serial | 05/27/2025 | 400.0 g | 15.8% |
Salt-and-soul-Roasters | farmers-market-guat-775g | City (Light) | Guatemala | Kaleido Serial | 06/15/2025 | 775.0 g | 14.2% |
Bill_yang | 云南孟连 红酒日晒 | Full City (Medium) | China | Dongyi DY | 06/13/2025 | 420.0 g | 25.8% |
Bill_yang | 埃塞俄比亚 阿瑞恰 日晒 | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | — | 05/08/2025 | 473.3 g | 12.9% |
Page 23 of 27