Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope roast profiles. Upload .alog files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tinster4x4 | Kenya Kirinyaga Kamwangi Peaberry | City (Light) | Kenya | Kaleido Serial | 07/04/2025 | 200.0 g | 22.0% |
tinster4x4 | Hawaii Kona Garnell Estate Typica | City (Light) | United States of America | Kaleido Serial | 06/27/2025 | 200.0 g | 16.7% |
tinster4x4 | Columbia Leonardo Henao Gesha | City (Light) | Colombia | Kaleido Serial | 06/27/2025 | 200.0 g | 14.5% |
tinster4x4 | Ethiopia Guji Benti Nenka | City (Light) | Ethiopia | Kaleido Serial | 06/26/2025 | 200.0 g | 16.7% |
tinster4x4 | Ethiopia Guji Benti Nenka | City (Light) | Ethiopia | Kaleido Serial | 06/26/2025 | 200.0 g | 14.9% |
tinster4x4 | Ethiopia Guji Benti Nenka | City (Light) | Ethiopia | Kaleido Serial | 06/26/2025 | 200.0 g | 14.9% |
tinster4x4 | Rwanda Dry Process Tumba | City (Light) | Rwanda | Kaleido Serial | 06/17/2025 | 200.6 g | 13.4% |
tinster4x4 | Kenya Nyeri Kamoini AA | City (Light) | Kenya | Kaleido Serial | 06/17/2025 | 200.3 g | 19.2% |
tinster4x4 | Ethiopia Dry Process Uraga Raro Boda | City (Light) | Ethiopia | Kaleido Serial | 06/10/2025 | 200.0 g | 16.6% |
tinster4x4 | Kenya Nyeri Kamoini AA | City (Light) | Kenya | Kaleido Serial | 06/03/2025 | 200.7 g | 15.7% |
tinster4x4 | Rwanda Nyamasheke Gitwe | City (Light) | Rwanda | Kaleido Serial | 06/03/2025 | 200.0 g | 15.2% |
tinster4x4 | Ethiopia Guji Benti Nenka | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Kaleido Serial | 06/03/2025 | 200.0 g | 17.6% |
Page 2 of 2