Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store, explore, and share your Artisan Scope roast profiles. Upload .alog files, browse your roast charts, get instant feedback on your roasts, and keep a personal history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roaster508 | Brazil Salmo Plus Natural | Full City+ (Medium/Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 04/14/2025 | 150.0 g | 19.2% |
roaster508 | Brazil Chapada De Minas Natural | Vienna/French (Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 04/11/2025 | 150.0 g | — |
roaster508 | Brazil Dry Process Fazenda Sertao | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 04/07/2025 | 150.0 g | 21.5% |
roaster508 | Brazil Dry Process Fazenda Sertao | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 04/07/2025 | 150.0 g | 20.1% |
roaster508 | Papua New Guinea Morita | City+ (Light/Medium) | Papua New Guinea | Kaleido Serial | 04/04/2025 | 232.0 g | 19.3% |
roaster508 | Papua New Guinea Morita | Full City+ (Medium/Dark) | Papua New Guinea | Kaleido Serial | 04/04/2025 | 232.0 g | 25.6% |
roaster508 | Kenya Othaya Gatuyaini - 196 drop | City+ (Light/Medium) | Kenya | Kaleido Serial | 04/03/2025 | 100.0 g | 19.4% |
roaster508 | Kenya Othaya Gatuyaini - 192 Drop | Full City (Medium) | Kenya | Kaleido Serial | 04/01/2025 | 100.0 g | 26.6% |
roaster508 | Brazil Pedralva Fazenda Furnas - 204 Drop | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 03/31/2025 | 208.0 g | 27.7% |
roaster508 | Brazil Pedralva Fazenda Furnas - 200 Drop | Full City+ (Medium/Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/31/2025 | 201.0 g | 23.5% |
roaster508 | Brazil Padralva Fazenda Furnas - 213 Drop | Vienna/French (Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/29/2025 | 300.0 g | 29.3% |
roaster508 | Brazil Pedralva Fazenda Furnas - 210 Drop | Vienna/French (Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/28/2025 | 200.0 g | 29.6% |
roaster508 | Brazilian - 190 drop | Vienna/French (Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/24/2025 | 380.0 g | 31.6% |
roaster508 | Brazilian - 300g - 190drop | Full City+ (Medium/Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/21/2025 | 300.0 g | 28.4% |
roaster508 | Brazilian Roast - 209C Drop | Full City+ (Medium/Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/19/2025 | 300.0 g | 23.3% |
Page 16 of 17