Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope coffee roast profiles. Upload Artisan .alog files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Averages
Based on 2,383 roasts
Milestones
Charge 171.0°
Dry 155.0° · 4:31
1C 190.5° · 7:53
Drop 201.0° · 9:36
Phases
Dry 4:31 · 47.5%
Maillard 3:22 · 34.8%
Dev 1:43 · 17.7%
Batch
Size 411 g
Loss 14.0%
Totals
Size 922.4 kg
Time 381h 28m
| Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VladP | Bolivian Gesha/From the clouds coffee | City+ (Light/Medium) | Bolivia | — | 10/05/2025 | 227.0 g | 20.8% |
| kpmd2000 | rwanda nyamasheke karambi | City (Light) | Rwanda | Skywalker Series - Delta | 10/01/2025 | 464.0 g | 14.9% |
| kpmd2000 | guatemala antigua la folie | City (Light) | Guatemala | Skywalker Series - Delta | 10/04/2025 | 454.0 g | 12.9% |
| fedora_md | Decaf-mexican-esmeralda-EA-SR800 | Full City+ (Medium/Dark) | Mexico | — | 10/02/2025 | 225.0 g | 20.0% |
| Tall_Coffee | Costa Rica La Magnolia Tres Rios | City+ (Light/Medium) | Costa Rica | Dongyi BY | 10/02/2025 | 1,501.0 g | 16.4% |
| Tall_Coffee | Keyan | City (Light) | Kenya | Dongyi BY | 10/02/2025 | 406.0 g | 18.5% |
| Tall_Coffee | Guatemala Candelaria Select | City+ (Light/Medium) | Guatemala | Dongyi BY | 10/02/2025 | 1,217.0 g | 19.1% |
| Tall_Coffee | Ethopian Guji Gogogu | City (Light) | Ethiopia | Dongyi BY | 10/02/2025 | 1,085.0 g | 20.1% |
| serjio | R 36 Costa Rica Yellow Honey Sumava SL-28 | Full City (Medium) | Costa Rica | Skywalker Series - Delta | 10/02/2025 | 300.0 g | 30.5% |
| serjio | R 35 Ethiopia Dry Hambela Buliye | Full City+ (Medium/Dark) | Ethiopia | Skywalker Series - Delta | 10/02/2025 | 400.0 g | 32.1% |
| Allee | colombia-washed | City+ (Light/Medium) | Colombia | Kaleido Serial | 10/02/2025 | 150.9 g | 12.2% |
| Allee | colombia-anaerobic | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Kaleido Serial | 10/02/2025 | 150.9 g | 9.1% |
| Allee | ethiophia guji natural 3 | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Kaleido Serial | 10/02/2025 | 150.9 g | 10.6% |
| Tall_Coffee | 10-Speed Blend | Full City (Medium) | BLEND | Dongyi BY | 09/29/2025 | 1,100.0 g | 23.6% |
| Tall_Coffee | Colombia China Alta Geraldine | City+ (Light/Medium) | Colombia | Dongyi BY | 09/29/2025 | 1,227.0 g | 19.4% |
Page 120 of 162