Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope roast profiles. Upload Artisan .alog or .json files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
chudified | Ethiopia Yirgacheffe Wush Wush 96 Hour | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | — | 07/25/2025 | 225.0 g | 12.0% |
roaster508 | Colombia El Tiple Excelso | Full City (Medium) | Colombia | Kaleido Serial | 07/25/2025 | 149.4 g | 19.7% |
roaster508 | Brazil Salmo Plus Natural | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 07/25/2025 | 150.9 g | 19.1% |
roaster508 | Brazil Chapada de Minas Natural | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 07/25/2025 | 150.4 g | — |
roaster508 | Rwanda Milles Collines Peaberry | Full City (Medium) | Rwanda | Kaleido Serial | 07/25/2025 | 286.6 g | — |
khansenrx | Guatemala Huehuetenango Rolando Sanchez | Full City+ (Medium/Dark) | Guatemala | SR800 | 07/24/2025 | 227.0 g | 32.2% |
Laidbackcoffeeco | HONDURAS LAS PACAYAS | City+ (Light/Medium) | Honduras | Kaleido Serial | 07/23/2025 | 800.0 g | 18.0% |
neilgill | 25-07-08_0920-2 | Full City+ (Medium/Dark) | Colombia | Kaleido M10 | 07/08/2025 | 455.0 g | 32.0% |
neilgill | colombia_supremo_517g_auto_24-06-01_1044 | Full City+ (Medium/Dark) | Colombia | Kaleido Serial | 06/01/2024 | 517.0 g | 31.3% |
neilgill | 25-04-12_1047_ethiopian | Full City (Medium) | Ethiopia | Kaleido M10 | 04/12/2025 | 455.0 g | 19.8% |
neilgill | cs_fullcity_700g | Vienna/French (Dark) | Colombia | Kaleido M10 | 05/08/2025 | 455.0 g | 30.7% |
neilgill | 25-06-21_1009 | Vienna/French (Dark) | Colombia | Kaleido M10 | 06/21/2025 | 455.0 g | 31.4% |
khansenrx | Ethiopia Sidama Shakiso Natural Decaf | Full City+ (Medium/Dark) | Ethiopia | SR800 | 07/23/2025 | 227.0 g | 38.4% |
onliwankenobi | Ethiopia Oromia Wush Wush | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Skywalker V1 | 07/23/2025 | 400.0 g | 15.4% |
onliwankenobi | Ethiopia Oromia Wush Wush 2nd | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Skywalker V1 | 07/22/2025 | 400.0 g | 15.4% |
Page 12 of 36