Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope roast profiles. Upload Artisan .alog or .json files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roaster508 | Brazil Padralva Fazenda Furnas - 213 Drop | Vienna/French (Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/29/2025 | 300.0 g | 29.3% |
roaster508 | Brazil Pedralva Fazenda Furnas - 210 Drop | Vienna/French (Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/28/2025 | 200.0 g | 29.6% |
roaster508 | Brazilian - 190 drop | Vienna/French (Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/24/2025 | 380.0 g | 31.6% |
roaster508 | Brazilian - 300g - 190drop | Full City+ (Medium/Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/21/2025 | 300.0 g | 28.4% |
roaster508 | Brazilian Roast - 209C Drop | Full City+ (Medium/Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/19/2025 | 300.0 g | 23.3% |
roaster508 | Brazilian Medium Roast - 205C drop | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 03/18/2025 | 300.0 g | 23.9% |
roaster508 | Brazilian Medium Roast - 219C drop | Vienna/French (Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 03/17/2025 | 300.0 g | 26.4% |
Page 51 of 51