Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope roast profiles. Upload Artisan .alog or .json files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
neilgill | cs_fullcity_700g | Vienna/French (Dark) | Colombia | Kaleido M10 | 05/08/2025 | 455.0 g | 30.7% |
neilgill | 25-06-21_1009 | Vienna/French (Dark) | Colombia | Kaleido M10 | 06/21/2025 | 455.0 g | 31.4% |
khansenrx | Ethiopia Sidama Shakiso Natural Decaf | Full City+ (Medium/Dark) | Ethiopia | SR800 | 07/23/2025 | 227.0 g | 38.4% |
onliwankenobi | Ethiopia Oromia Wush Wush | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Skywalker V1 | 07/23/2025 | 400.0 g | 15.4% |
onliwankenobi | Ethiopia Oromia Wush Wush 2nd | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Skywalker V1 | 07/22/2025 | 400.0 g | 15.4% |
onliwankenobi | Ethiopia Oromia Wush Wush | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Skywalker V1 | 07/22/2025 | 400.0 g | 14.3% |
chudified | Colombia Huila Carbonic Maceration | City+ (Light/Medium) | Colombia | Freshroast SR800 | 07/21/2025 | 232.9 g | 12.6% |
Nramey0406 | DEcaf | Full City (Medium) | Brazil | Kaldi Fortis | 07/21/2025 | 400.0 g | 18.2% |
Nramey0406 | Mexico | Full City (Medium) | Mexico | Kaldi Fortis | 07/21/2025 | 400.0 g | 18.4% |
Nramey0406 | Mexico | Full City (Medium) | Mexico | Kaldi Fortis | 07/21/2025 | 402.0 g | 22.1% |
prmango43 | Nicaragua Jinotega | City+ (Light/Medium) | Nicaragua | Kaleido Serial | 06/02/2025 | 217.0 g | 17.4% |
Mamacafe | COSTA RICA - CHIRRIPO | Full City (Medium) | Costa Rica | Coffed SR5 | 07/21/2025 | 4,600.0 g | 24.6% |
Microfiche | Papau New Guinea Kuta | Full City+ (Medium/Dark) | Papua New Guinea | Kaleido Serial | 07/21/2025 | 448.0 g | 21.8% |
Microfiche | El Salvador Cerro Las Ranas Yellow Honey | City (Light) | El Salvador | Kaleido Serial | 07/21/2025 | 457.0 g | 25.9% |
Microfiche | Ethiopia Yirgacheffe Idido (Finest Cup) | Full City (Medium) | Ethiopia | Kaleido Serial | 07/21/2025 | 454.0 g | 25.7% |
Page 28 of 51