Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope coffee roast profiles. Upload Artisan .alog files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Averages
Based on 2,413 roasts
Milestones
Charge 171.1°
Dry 154.9° · 4:31
1C 190.4° · 7:53
Drop 201.0° · 9:36
Phases
Dry 4:31 · 47.5%
Maillard 3:22 · 34.9%
Dev 1:43 · 17.7%
Batch
Size 410 g
Loss 13.9%
Totals
Size 931.4 kg
Time 386h 19m
| Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cafegather_thailand | Laobolovaen Moderately Light | City+ (Light/Medium) | Laos | Skywalker Series - Delta | 11/20/2025 | 400.0 g | 22.2% |
| cafegather_thailand | LaoXRum | City+ (Light/Medium) | BLEND | Skywalker Series - Delta | 11/20/2025 | 400.0 g | 15.8% |
| cafegather_thailand | HondurasWisky Light | City+ (Light/Medium) | Honduras | Skywalker Series - Delta | 11/19/2025 | 400.0 g | 14.6% |
| Lorca | Costa Rica 330gr | Full City (Medium) | Costa Rica | Skywalker Series - Delta | 11/19/2025 | 0.1 g | 25.6% |
| Brewweasel | Singing Rooseter Baptiste Blue | Full City+ (Medium/Dark) | Haiti | 2_Skywalker_Arduino | 11/18/2025 | 213.7 g | 29.0% |
| roastetta | Ethiopian Organic Guji Uraga - 4 | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Kaleido Serial | 11/18/2025 | 300.0 g | 15.0% |
| tinster4x4 | Kenya Kirinyaga Kainamui Peaberry | Full City (Medium) | Kenya | Kaleido Serial | 11/17/2025 | 200.0 g | 21.0% |
| tinster4x4 | Colombia Huila La Argentina | Full City (Medium) | Colombia | Kaleido Serial | 11/17/2025 | 200.0 g | 19.3% |
| tinster4x4 | Guatemala Antigua Java Variety | City (Light) | Guatemala | Kaleido Serial | 11/17/2025 | 200.0 g | 14.4% |
| tinster4x4 | Costa Rica Dry Process Hacienda Sonora | City (Light) | Costa Rica | Kaleido Serial | 11/17/2025 | 200.0 g | 15.0% |
| tinster4x4 | Ethiopia Guji Benti Nenka | City (Light) | Ethiopia | Kaleido Serial | 11/17/2025 | 200.0 g | 14.3% |
| tinster4x4 | Rwanda Dry Process Tumba | City+ (Light/Medium) | Rwanda | Kaleido Serial | 11/17/2025 | 200.4 g | 13.2% |
| Tall_Coffee | Burundi Anerobic | City+ (Light/Medium) | Burundi | Dongyi BY | 11/16/2025 | 1,200.0 g | 10.8% |
| Tall_Coffee | BrazilianNossa | Full City (Medium) | Brazil | Dongyi BY | 11/16/2025 | 1,200.0 g | 18.9% |
| Tall_Coffee | Colombia Finca | Full City (Medium) | Colombia | Dongyi BY | 11/16/2025 | 1,200.0 g | 18.6% |
Page 111 of 164