Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope roast profiles. Upload .alog files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CascadeRoastery | Brazil Dry Process Sao Joaquim Farm | City+ (Light/Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 05/01/2025 | 333.0 g | 20.6% |
roaster508 | Tanzania AA Usawa Kahawa Project | Full City (Medium) | Tanzania | Kaleido Serial | 05/24/2025 | 300.0 g | 21.6% |
roaster508 | Tanzania Peaberry Plus Washed | Full City (Medium) | Tanzania | Kaleido Serial | 05/24/2025 | 300.0 g | 22.6% |
roaster508 | Rwanda Milles Collines Peaberry | Full City+ (Medium/Dark) | Rwanda | Kaleido Serial | 04/24/2025 | 300.0 g | 24.4% |
roaster508 | Brazil Fazenda Sertao Natural | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 04/24/2025 | 153.0 g | — |
roaster508 | Java Sunda Puncak Honey Sirna | Full City+ (Medium/Dark) | Indonesia | Kaleido Serial | 04/17/2025 | 300.0 g | 20.0% |
roaster508 | Costa Rica Tarrazu San Diego Jaguar Honey | Full City (Medium) | Costa Rica | Kaleido Serial | 04/14/2025 | 150.0 g | 20.1% |
roaster508 | Brazil Salmo Plus Natural | Full City+ (Medium/Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 04/14/2025 | 150.0 g | 19.2% |
roaster508 | Brazil Chapada De Minas Natural | Vienna/French (Dark) | Brazil | Kaleido Serial | 04/11/2025 | 150.0 g | — |
roaster508 | Brazil Dry Process Fazenda Sertao | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 04/07/2025 | 150.0 g | 21.5% |
roaster508 | Brazil Dry Process Fazenda Sertao | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 04/07/2025 | 150.0 g | 20.1% |
roaster508 | Papua New Guinea Morita | City+ (Light/Medium) | Papua New Guinea | Kaleido Serial | 04/04/2025 | 232.0 g | 19.3% |
roaster508 | Papua New Guinea Morita | Full City+ (Medium/Dark) | Papua New Guinea | Kaleido Serial | 04/04/2025 | 232.0 g | 25.6% |
roaster508 | Kenya Othaya Gatuyaini - 196 drop | City+ (Light/Medium) | Kenya | Kaleido Serial | 04/03/2025 | 100.0 g | 19.4% |
roaster508 | Kenya Othaya Gatuyaini - 192 Drop | Full City (Medium) | Kenya | Kaleido Serial | 04/01/2025 | 100.0 g | 26.6% |
Page 10 of 11