埃塞俄比亚 阿瑞恰 日晒
Roast profile graph is not visible on smaller displays (such as mobile). Please view on a desktop browser.
Roast Details City+ (Light/Medium) | Ethiopia
| Roaster | Bill_yang | |
| Roaster Rating | ||
| Roaster Type | — | |
| Roaster Size | — | |
| Uploaded | June 14, 2025, 7:29 p.m. | |
| Roasted | May 8, 2025, 3:19 a.m. | |
| Charge | 188.0° C | —:— |
| Dry End | 165.2° C | 4:40 m |
| 1st Crack | 191.5° C | 8:32 m |
| 1st Crack End | — | —:— |
| 2nd Crack | — | —:— |
| Drop | 199.5° C | 9:48 m |
| Cool | — | —:— |
| Dry % | 47.6% | 4:40 m |
| Maillard % | 39.5% | 3:52 m |
| Dev % | 12.9% | 1:16 m |
| Weight | 473.3 g to 410.3 g | 13.3% Loss |
Beans: 埃塞俄比亚 阿瑞恰 日晒 |