Röstoskop
Roast Details City+ (Light/Medium) | Brazil
Roaster | suxat42 | |
Roaster Rating | ||
Roaster Type | — | |
Roaster Size | — | |
Uploaded | July 9, 2025, 10:56 a.m. | |
Roasted | July 8, 2025, 6:09 p.m. | |
Charge | 36.9° C | —:— |
Dry End | 211.9° C | 2:41 m |
1st Crack | 243.1° C | 5:28 m |
1st Crack End | — | —:— |
2nd Crack | — | —:— |
Drop | 208.9° C | 6:33 m |
Cool | — | —:— |
Dry % | 41.0% | 2:41 m |
Maillard % | 42.5% | 2:47 m |
Dev % | 16.5% | 1:05 m |
Weight | 200.0 g to 170.0 g | 15.0% Loss |
Beans: Brazil Santons Fine Cup |
Roasting Notes: Lüfter auf 40 hat vermutlich zur vorschnellen Abschaltung geführt |