Guatemala H1 Natural
Roast profile graph is not visible on smaller displays (such as mobile). Please view on a desktop browser.
Roast Details Full City (Medium) | Guatemala
| Roaster | tilau | |
| Roaster Rating | ||
| Roaster Type | Cyberroaster | |
| Roaster Size | 400 g | |
| Uploaded | July 5, 2025, 9:50 a.m. | |
| Roasted | July 5, 2025, 3:10 p.m. | |
| Charge | 176.9° C | —:— | 
| Dry End | 148.3° C | 5:30 m | 
| 1st Crack | 190.7° C | 8:52 m | 
| 1st Crack End | — | —:— | 
| 2nd Crack | — | —:— | 
| Drop | 202.6° C | 10:23 m | 
| Cool | — | —:— | 
| Dry % | 53.0% | 5:30 m | 
| Maillard % | 32.4% | 3:22 m | 
| Dev % | 14.6% | 1:31 m | 
| Weight | 419.6 g to 355.6 g | 15.3% Loss | 
| Beans:Agua Tibia Guatemala |