Ethiopia Dry Process Uraga Raro Boda
Roast profile graph is not visible on smaller displays (such as mobile). Please view on a desktop browser.
Roast Details City+ (Light/Medium) | Ethiopia
| Roaster | tinster4x4 | |
| Roaster Rating | ||
| Roaster Type | Kaleido Serial | |
| Roaster Size | 400 g | |
| Uploaded | Sept. 6, 2025, 1:39 p.m. | |
| Roasted | Sept. 6, 2025, 9:50 a.m. | |
| Charge | 189.8° C | —:— |
| Dry End | 159.8° C | 3:21 m |
| 1st Crack | 191.0° C | 7:42 m |
| 1st Crack End | — | —:— |
| 2nd Crack | — | —:— |
| Drop | 195.0° C | 9:17 m |
| Cool | 139.0° C | 11:11 m |
| Dry % | 36.1% | 3:21 m |
| Maillard % | 46.9% | 4:21 m |
| Dev % | 17.0% | 1:35 m |
| Weight | 200.0 g to 172.0 g | 14.0% Loss |
Beans: SV: 190DE: 17% Roast: City+ |