cbc-rwanda-dukunde-kawa-ruli-1800-2100-masl-washed-600g-403f
Roast profile graph is not visible on smaller displays (such as mobile). Please view on a desktop browser.
Roast Details Full City (Medium) | Rwanda
| Roaster | bdacamel | |
| Roaster Rating | ||
| Roaster Type | Kaleido Serial | |
| Roaster Size | 700 g | |
| Uploaded | Sept. 20, 2025, 12:56 p.m. | |
| Roasted | Sept. 16, 2025, 3:26 p.m. | |
| Charge | 174.5° C | —:— |
| Dry End | 149.2° C | 6:00 m |
| 1st Crack | 189.5° C | 9:00 m |
| 1st Crack End | — | —:— |
| 2nd Crack | — | —:— |
| Drop | 206.2° C | 10:54 m |
| Cool | — | —:— |
| Dry % | 55.1% | 6:00 m |
| Maillard % | 27.5% | 3:00 m |
| Dev % | 17.4% | 1:54 m |
| Weight | 600.0 g to 510.0 g | 15.0% Loss |
Beans: CBC Rwanda Dukunde Kawa Ruli 1800-2100 MASL Washed 600g 403F |