Burundi, Ngozi Rama Women's Association Natural
Roast profile graph is not visible on smaller displays (such as mobile). Please view on a desktop browser.
Roast Details City+ (Light/Medium) | Burundi
| Roaster | theophilus | |
| Roaster Rating | ||
| Roaster Type | Mill City Roaster MCR-1 | |
| Roaster Size | 1.00 kg | |
| Uploaded | June 21, 2025, 3:48 p.m. | |
| Roasted | June 21, 2025, 9:17 a.m. | |
| Charge | 224.2° C | —:— |
| Dry End | 149.7° C | 3:19 m |
| 1st Crack | 194.4° C | 6:57 m |
| 1st Crack End | — | —:— |
| 2nd Crack | — | —:— |
| Drop | 201.9° C | 7:58 m |
| Cool | — | —:— |
| Dry % | 41.6% | 3:19 m |
| Maillard % | 45.6% | 3:38 m |
| Dev % | 12.8% | 1:01 m |
| Weight | 500.0 g to 439.0 g | 12.2% Loss |
Beans: Burundi Ngozi Rama Women's Association Natural, natural (Bourbon, Red), 2024 |