Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope roast profiles. Upload .alog files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
roaster508 | Colombia El Tiple Excelso | Full City (Medium) | Colombia | Kaleido Serial | 07/25/2025 | 149.4 g | 19.7% |
roaster508 | Brazil Salmo Plus Natural | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 07/25/2025 | 150.9 g | 19.1% |
roaster508 | Brazil Chapada de Minas Natural | Full City (Medium) | Brazil | Kaleido Serial | 07/25/2025 | 150.4 g | — |
roaster508 | Rwanda Milles Collines Peaberry | Full City (Medium) | Rwanda | Kaleido Serial | 07/25/2025 | 286.6 g | — |
roaster508 | Costa Rica Jaguar Honey - 7/13 - 2 - 25% Dev | Full City+ (Medium/Dark) | Costa Rica | Kaleido Serial | 07/13/2025 | 300.0 g | 25.0% |
roaster508 | Costa Rica Jaguar Honey - 7/9 - 3 | Full City+ (Medium/Dark) | Costa Rica | Kaleido Serial | 07/09/2025 | 300.0 g | 25.3% |
roaster508 | Costa Rica Jaguar Honey - 6/12 - 2 | Full City (Medium) | Costa Rica | Kaleido Serial | 06/12/2025 | 300.0 g | 18.2% |
roaster508 | Costa Rica Jaguar Honey - 6/10 - 3 | Full City (Medium) | Costa Rica | Kaleido Serial | 06/10/2025 | 300.0 g | 19.0% |
roaster508 | Ethiopia Yirgacheffe Chelchele Natural | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Kaleido Serial | 04/27/2025 | 150.0 g | 12.4% |
roaster508 | Ethiopia Guji Shakiso Samana | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Kaleido Serial | 04/27/2025 | 150.0 g | 19.9% |
roaster508 | Colombia El Tiple Excelsio | Full City (Medium) | Colombia | Kaleido Serial | 04/25/2025 | 150.0 g | 24.8% |
roaster508 | Cameroon Kouoptamo Cooperative | City+ (Light/Medium) | Cameroon | Kaleido Serial | 04/24/2025 | 225.0 g | 17.3% |
roaster508 | Costa Rica Jaguar Honey - Light(er) Roast | City+ (Light/Medium) | Costa Rica | Kaleido Serial | 06/03/2025 | 300.0 g | 13.1% |
roaster508 | Costa Rica Jaguar Honey - Medium | City+ (Light/Medium) | Costa Rica | Kaleido Serial | 06/03/2025 | 300.0 g | 10.4% |
roaster508 | Costa Rica Tarrazu San Diego Jaguar Honey | Full City (Medium) | Costa Rica | Kaleido Serial | 05/30/2025 | 300.0 g | 17.3% |
Page 1 of 3