Welcome to Roastetta!
Roastetta lets you store and explore your Artisan Scope coffee roast profiles. Upload Artisan .alog files, visualize your interactive roast charts, share roast details for feedback, and build a searchable history of every batch — all in one place.

All Roasts
Averages
Based on 2,419 roasts
Milestones
Charge 171.1°
Dry 154.9° · 4:31
1C 190.4° · 7:53
Drop 201.0° · 9:36
Phases
Dry 4:31 · 47.5%
Maillard 3:22 · 34.9%
Dev 1:43 · 17.7%
Batch
Size 410 g
Loss 14.0%
Totals
Size 933.3 kg
Time 387h 17m
| Roaster | Title | Roast Level | Bean Origin | Roaster Type | Roasted | Weight | Dev % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| neilgill | 25-07-08_0920-2 | Full City+ (Medium/Dark) | Colombia | Kaleido M10 | 07/08/2025 | 455.0 g | 32.0% |
| neilgill | colombia_supremo_517g_auto_24-06-01_1044 | Full City+ (Medium/Dark) | Colombia | Kaleido Serial | 06/01/2024 | 517.0 g | 31.3% |
| neilgill | 25-04-12_1047_ethiopian | Full City (Medium) | Ethiopia | Kaleido M10 | 04/12/2025 | 455.0 g | 19.8% |
| neilgill | cs_fullcity_700g | Vienna/French (Dark) | Colombia | Kaleido M10 | 05/08/2025 | 455.0 g | 30.7% |
| neilgill | 25-06-21_1009 | Vienna/French (Dark) | Colombia | Kaleido M10 | 06/21/2025 | 455.0 g | 31.4% |
| khansenrx | Ethiopia Sidama Shakiso Natural Decaf | Full City+ (Medium/Dark) | Ethiopia | SR800 | 07/23/2025 | 227.0 g | 38.4% |
| onliwankenobi | Ethiopia Oromia Wush Wush | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Skywalker V1 | 07/23/2025 | 400.0 g | 15.4% |
| onliwankenobi | Ethiopia Oromia Wush Wush 2nd | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Skywalker V1 | 07/22/2025 | 400.0 g | 15.4% |
| onliwankenobi | Ethiopia Oromia Wush Wush | City+ (Light/Medium) | Ethiopia | Skywalker V1 | 07/22/2025 | 400.0 g | 14.3% |
| chudified | Colombia Huila Carbonic Maceration | City+ (Light/Medium) | Colombia | Freshroast SR800 | 07/21/2025 | 232.9 g | 12.6% |
| Nramey0406 | DEcaf | Full City (Medium) | Brazil | Kaldi Fortis | 07/21/2025 | 400.0 g | 18.2% |
| Nramey0406 | Mexico | Full City (Medium) | Mexico | Kaldi Fortis | 07/21/2025 | 400.0 g | 18.4% |
| Nramey0406 | Mexico | Full City (Medium) | Mexico | Kaldi Fortis | 07/21/2025 | 402.0 g | 22.1% |
| Microfiche | Papau New Guinea Kuta | Full City+ (Medium/Dark) | Papua New Guinea | Kaleido Serial | 07/21/2025 | 448.0 g | 21.8% |
| Microfiche | El Salvador Cerro Las Ranas Yellow Honey | City (Light) | El Salvador | Kaleido Serial | 07/21/2025 | 457.0 g | 25.9% |
Page 146 of 165